Leader Remuneration
Ò×±¶emc2023ÄêÆóÒµÕÆ¹ÜÈËн³êÐÅÏ¢Åû¶
| µ¥Ôª£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª | |||||||||
| ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°ÆðÖ¹¹¦·ò | 2023Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰн³êÇé¿ö | 2021Äê-2023ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Ôª»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | |||
| Ó¦³êÄêн | Éç»á±£ÏÕ¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢²¹³äÒ½ÁƱ£ÏÕ¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Ôª½ÉÄÉ£¨´æ£©²¿ÃÅ | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈë £¨×¢Ã÷¾ßÌåÏîÄ¿²¢·ÖÁУ© | |||||||
| Öܾüƽ | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2022.03-2023.12 | 76.24 | 11.83 | / | / | 39.60 | ·ñ | / |
| Àî¹úºì | ¶Ê¡¢×ܾÀí | 2023.11-2023.12 | 12.71 | 2.01 | / | / | 3.75 | ·ñ | / |
| Ф·¢Ðû | µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2022.01-2023.12 | 67.09 | 11.80 | / | / | 38.27 | ·ñ | / |
| ´÷Èý¶ð | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2021.01-2023.12 | 67.09 | 12.44 | / | / | 54.45 | ·ñ | / |
| ½ÐÛ±ê | Ôµ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2022.04-2023.12 | 67.09 | 11.72 | / | / | 33.50 | ·ñ | / |
| ´Ô¾¢ËÉ | Ôµ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2022.07-2023.12 | 68.62 | 11.80 | / | / | 29.39 | ·ñ | / |
| ¹Ë¸Õ | Ôµ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2021.01-2021.12 | 0.00 | 0.00 | / | / | 18.62 | ·ñ | / |
| ÀîÏþ¸Õ | Ô¶Ê¡¢µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢×ܾÀí | 2021.01-2021.11 | 0.00 | 0.00 | / | / | 17.07 | ·ñ | / |
| ÈÎÇ廪 | Ô¶Ê¡¢×ܾÀí | 2022.01-2022.09 | 0.00 | 0.00 | / | / | 15.37 | ·ñ | / |
| ׿»ùÖñ | ÔÊ¡¼Íί¼àίפʡ·¢Õ¹¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤 | 2021.01-2023.04 | 22.36 | 3.76 | / | / | 41.42 | ·ñ | / |
| Ñî¾ü | Ôµ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2021.01-2022.03 | 0.00 | 0.00 | / | / | 21.37 | ·ñ | / |
| ÍõÊÀÖÒ | Ôµ³Î¯Î¯Ô±¡¢×ܾÀíÖúÀí | 2021.01-2022.10 | 0.00 | 0.00 | / | / | 31.40 | ·ñ | / |
| ±¸×¢£º | |||||||||
| 1.ÉϱíÅû¶н³êΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÕÆ¹ÜÈ˻㱨ÆÚÄÚÈ«ÊýÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||
| 2.______¡¢______µÈÔÚ________¹ØÁªµ¥ÔªÁìȡн³ê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||
| 3.ÈÎÆÚ²éºËδÂúµÄ»òδ³¢ÊÔÈÎÆÚ¼¤ÀøµÄ²»ÓÃÌîд201xÄê-202xÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||
| 4.ÆäËû±ØÒª×¢Ã÷µÄÊÂÏî¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||
µØÖ·£ºº£ÄÏÊ¡º£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÃÀÀ¼Çø¹úÐË´ó·
3ºÅ»¥ÁªÍø½ðÈÚ´óÏÃC×ù20-23Â¥
µç»°£º0898-36656666
´«Õ棺0898-36656666
Óʱࣺ570100
ÇíICP±¸08000093ºÅ-1
¾Ù±¨µç»°£º0898-36617688
ÐŷõØÖ·£ºº£ÄÏÊ¡º£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÃÀÀ¼Çø¹úÐË´ó·
3ºÅ»¥ÁªÍø½ðÈÚ´óÏÃC×ù21Â¥
ɨÃè¹Ø×¢Î¢ÐŹ«¼ÒºÅ